Información Básica
| Marca | Copobras |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 111.104,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 140 |
| Alto (mm) | 94 |
| Peso (g) | 27 |
Capacidad
| Capacidad | 1.000,00 cc |
|---|
Empaque
| Artículos por Caja | 200 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 8 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |






