Información Básica
| Marca | Copobras |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 105.300,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 109 |
| Alto (mm) | 114 |
| Peso (g) | 18,8 |
Capacidad
| Capacidad | 750,00 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
Empaque
| Articulos por Caja | 250 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 10 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | NO |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |






