Información Básica
| Marca | Copobras |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 75.276,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 100 |
| Alto (mm) | 153 |
| Peso (g) | 11,9 |
Capacidad
| Capacidad | 770 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
| En Oz | 26 |
Empaque
| Articulos por Caja | 500 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 20 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | SI |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |




