Información Básica
| Marca | Copobras |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 67.122,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 93 |
Capacidad
| Capacidad | 0,00 |
|---|
Empaque
| Articulos por Caja | 1000 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 20 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | NO |
| Congelado | NO |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |


