Información Básica
| Marca | Vacan |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 109.368,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 82 |
| Alto (mm) | 100 |
| Peso (g) | 2,9 |
Capacidad
| Capacidad | 300 cc |
|---|---|
| En Oz | 10 |
Empaque
| Articulos por Caja | 2500 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 50 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | NO |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | SI |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |


