Información Básica
| Marca | Tugou |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Color | Aluminio |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 93.840,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 153 |
| Ancho (mm) | 114 |
| Alto (mm) | 48 |
Capacidad
| Capacidad | 500,00 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
| En Oz | 16 |
Empaque
| Articulos por Caja | 1000 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 50 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | SI |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | SI |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |




