Información Básica
| Marca | Typack |
|---|---|
| Material | RPET |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 91.650,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 190 |
| Ancho (mm) | 145 |
| Alto (mm) | 40 |
| Peso (g) | 18,9 |
Capacidad
| Capacidad | 600 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
| En Oz | 20 |
Empaque
| Articulos por Caja | 200 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 1 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |


