Información Básica
| Marca | Unipack |
|---|---|
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 69.920,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 70 |
| Alto (mm) | 95 |
| Peso (g) | 1,8 |
Capacidad
| Capacidad | 0,00 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
| En Oz | 4,5 |
Empaque
| Articulos por Caja | 5000 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 25 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | SI |
|---|---|
| Reciclable | NO |
| Congelado | NO |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | NO |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |


