Información Básica
| Marca | Otros |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 61.425,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 73 |
| Largo (mm) | 0,00 |
| Alto (mm) | 171 |
| Peso (g) | 20,00 |
Capacidad
| Capacidad | 250 |
|---|---|
| En Oz | 8 |
Empaque
| Articulos por Caja | 300 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 1 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | NO |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | SI |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |




