Información Básica
| Marca | Bandex |
|---|---|
| Material | PET |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 43.290,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 185 |
| Ancho (mm) | 150 |
| Alto (mm) | 55 |
Capacidad
| Capacidad | 850 ml |
|---|
Empaque
| Artículos por Caja | 200 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 4 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | NO |
| Plantas de Comida | NO |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |


