Información Básica
| Marca | Cotnyl |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Traslúcido |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 109.242,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 150 |
| Ancho (mm) | 108 |
| Alto (mm) | 45 |
| Peso (g) | 14,9 |
Capacidad
| Capacidad | 360 cc |
|---|
Empaque
| Artículos por Caja | 400 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 8 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | NO |
| Patios de Comida | NO |






