Información Básica
| Marca | Copobras |
|---|---|
| Material | PP |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 100.170,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 91 |
| Largo (mm) | 0,00 |
| Alto (mm) | 57 |
| Peso (g) | 10,30 |
Capacidad
| Capacidad | 250 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
Empaque
| Articulos por Caja | 500 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 20 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | SI |
| Delivery | NO |
| Para Exhibir | NO |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | NO |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |






