Información Básica
| Marca | Inix |
|---|---|
| Material | PS |
| Color | Traslúcido |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 76.800,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 140 |
| Ancho (mm) | 140 |
| Alto (mm) | 80 |
| Peso (g) | 14,80 |
Capacidad
| Capacidad | 0,00 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
Empaque
| Articulos por Caja | 500 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 1 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | SI |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |


