Información Básica
| Marca | Otros |
|---|---|
| Material | PET |
| Color | Transparente |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 108.000,00 |
|---|---|
| Diámetro (mm) | 116 |
| Largo (mm) | 0,00 |
| Alto (mm) | 54,4 |
| Peso (g) | 14,00 |
Capacidad
| Capacidad | 360 cc |
|---|---|
| Unidad de Medida | cc |
| En Oz | 12 |
Empaque
| Articulos por Caja | 540 |
|---|---|
| Mangas por Caja | 1 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafeteria | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Reposteria | SI |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelateria | NO |
| Orientales | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | SI |




