Información Básica
| Marca | Inix |
|---|---|
| Material | PS |
| Color | Traslúcido |
Dimensiones Técnicas
| Volumen | 53.136,00 |
|---|---|
| Largo (mm) | 235 |
| Ancho (mm) | 128 |
| Alto (mm) | 107 |
| Peso (g) | 21 |
Capacidad
| Capacidad | 3.200,00 cc |
|---|---|
| Capacidad en Oz | 108 |
Empaque
| Artículos por Caja | 250 |
|---|---|
| Mangas x Caja | 1 |
Sostenibilidad y Propiedades
| Compostable | NO |
|---|---|
| Reciclable | SI |
| Congelado | SI |
| Horneable | NO |
| Microondeable | NO |
| Delivery | SI |
| Para Exhibir | SI |
| Retornable | NO |
Categorías de Uso
| Cafetería | NO |
|---|---|
| Sandwich | NO |
| Repostería | SI |
| Jugos y Bebidas | NO |
| Gelatería | NO |
| Comida Oriental | NO |
| Plantas de Comida | SI |
| Ensaladas y Frutas | SI |
| Patios de Comida | NO |


